Comparador
Compara modelos lado a lado, marca contra marca
Elige 2 o más productos y compara specs y puntajes editoriales en la misma tabla.
Visión general
- EcoFlow RIVER 2
- EcoFlow DELTA 3
- EcoFlow DELTA Pro
- EcoFlow DELTA Pro 3
En resumen
EcoFlow RIVER 2 es el más fácil de transportar. EcoFlow DELTA 3 carga más rápido por corriente. EcoFlow DELTA Pro carga más rápido con panel solar y tiene la batería más duradera. EcoFlow DELTA Pro 3 tiene la mayor capacidad y ofrece más potencia continua y soporta mayor pico de arranque.
| Criterio técnico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puntuación editorial | 3.3 / 10 | 4.3 / 10 | 5.5 / 10 | 4.8 / 10 |
| Capacidad | 256 Wh | 1024 Wh | 3600 Wh | 4096 Wh |
| Salida continua | 300 W | 1800 W | 3600 W | 4000 W |
| Salida pico | 600 W | 2200 W | 4500 W | 6000 W |
| Entrada solar máx. | 110 W | 500 W | 1600 W | — |
| Carga por AC | 1.00 h | 0.93 h | 2.70 h | — |
| Peso | 3.50 kg | 12.50 kg | 44.90 kg | 52.20 kg |
| Ciclos de vida | 3000 ciclos | 4000 ciclos | 6500 ciclos | — |
| Garantía | 5.0 años | 5.0 años | 5.0 años | 5.0 años |
| Comprar | Ver precio actual en Amazon | Ver precio actual en Amazon | Ver precio actual en Amazon | Ver precio actual en Amazon |
Consulta obligatoria con tu agencia. PowerLight no recomienda métodos de transporte ni determina si un producto puede ser aceptado o enviado a Cuba. Antes de comprar, solicita a tu agencia que confirme por escrito la aceptación del modelo exacto, sus requisitos, costo y plazo.