Autonomía estimada con equipos comunes en el hogar
≈Cuanto tiempo seguido puede alimentar EcoFlow DELTA Pro a cada equipo, calculado con el mismo rango de eficiencia (80%–90%) de la calculadora de autonomía.
Ficha técnica
| Capacidad | 3600 Wh |
|---|
| Salida continua | 3600 W |
|---|
| Salida pico | 4500 W |
|---|
| Entrada solar máx. | 1600 W |
|---|
| Carga por AC | 2.70 h |
|---|
| Peso | 44.90 kg |
|---|
| Ciclos de vida | 6500 ciclos |
|---|
| Garantía | 5.0 años |
|---|
| Puertos USB | 2x USB-A + 2x USB-A carga rápida + 2x USB-C (100W) |
|---|
| Potencia combinada (2 unidades) | 7200W conectando dos DELTA Pro con el Double Voltage Hub |
|---|
| Carga rápida 240V | 1.8 h al 100% con salida 240V/3000W (2.7h por toma de pared estándar 120V) |
|---|
| Vida útil de batería | 6500+ ciclos según EcoFlow (medido hasta 50% de capacidad) |
|---|
| Modelo | EFD500 |
|---|
| Dimensiones | 25 x 11.2 x 16.4 pulgadas |
|---|
| Título en Amazon | EF ECOFLOW Portable Power Station 3600Wh DELTA Pro, 120V 3600W AC Output |
|---|
| Nota de garantía | EcoFlow no tiene soporte oficial en todos los países: la garantía se gestiona desde el país de compra. |
|---|
- Capacidad
- 3600 Wh
- Salida continua
- 3600 W
- Salida pico
- 4500 W
- Entrada solar máx.
- 1600 W
- Carga por AC
- 2.70 h
- Peso
- 44.90 kg
- Ciclos de vida
- 6500 ciclos
- Garantía
- 5.0 años
- Puertos USB
- 2x USB-A + 2x USB-A carga rápida + 2x USB-C (100W)
- Potencia combinada (2 unidades)
- 7200W conectando dos DELTA Pro con el Double Voltage Hub
- Carga rápida 240V
- 1.8 h al 100% con salida 240V/3000W (2.7h por toma de pared estándar 120V)
- Vida útil de batería
- 6500+ ciclos según EcoFlow (medido hasta 50% de capacidad)
- Modelo
- EFD500
- Dimensiones
- 25 x 11.2 x 16.4 pulgadas
- Título en Amazon
- EF ECOFLOW Portable Power Station 3600Wh DELTA Pro, 120V 3600W AC Output
- Nota de garantía
- EcoFlow no tiene soporte oficial en todos los países: la garantía se gestiona desde el país de compra.